泰克DPO4032示波器技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | 
| 輸入通道 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| 模擬帶寬(-3dB) 5mV/div-1V/div | 350MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 
| 理論上升時(shí)間 5mV/div (典型值) | 1ns | 1ns | 700ps | 350ps | 
| 硬件帶寬限制 | 20 MHz 或250 MHz | 
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | 
| 輸入阻抗 | 1MΩ±1%, 50Ω±1% | 
| 輸入靈敏度, 1MΩ | 1mV/div-10V/div | 
| 輸入靈敏度, 50Ω | 1mV/div-1V/div | 
| 垂直分辨率 | 8位 | 
| zui大輸入電壓, 1MΩ | 250VRMS,峰值≤± 400 V | 
| zui大輸入電壓, 50Ω | 5 VRMS,峰值≤± 20 V | 
| DC 增益精度 | ± 1.5%,其中偏置設(shè)為0 V | 
| 偏置范圍 | 1mV/div-50mV/div±1V     50.5mV/div-99.5mV/div±0.5V 100mV/div-500mV/div±10V 505mV/div-995mV/div±5V 1V/div-5V/div±100V      5.05V/div-10V/div±50V | 
| 通道到通道隔離 (相等的垂直標(biāo)度 上任何兩條通道) | ≤ 100 MHz 時(shí)≥ 100:1,>100 MHz 直到額定帶寬時(shí)≥ 30:1   | 
| zui大取樣速率 (所有通道) | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 
| zui大記錄長度 (所有通道) | 10M樣點(diǎn) | 
| zui高取樣速率時(shí) 的zui大時(shí)長(所有通道) | 4ms | 4ms | 4ms | 2ms | 
| 時(shí)基范圍(s/div) | 1ns-1000s | 400ps-1000s | 
| 時(shí)基延遲時(shí)間范圍 | -10格到50s | 
| 通道到通道偏移 校正范圍 | ±100ns | 
| 長期取樣速率和 延遲時(shí)間精度 | 在任意≥ 1ms 間隔上± 5ppm | 
| 增量時(shí)間測(cè)量精度 | ±(1/取樣速率+ 5 ppm x |讀數(shù)| + 0.4ns) | 
| 端口 | 前面板CompactFlash驅(qū)動(dòng)器 | 
| USB2.0全速Host端口:支持USB海量存儲(chǔ)設(shè)備和打印機(jī),在前面板提供一個(gè)端口,機(jī)后提供二個(gè)端口 | 
| USB2.0高速設(shè)備端口:機(jī)后連接器可以使用TEK-USB-488通過USBTMC或GPIB控制示波器 | 
| LAN端口:RJ-45連接器,支持10/100Base-T | 
| XGA視頻端口:DB-15母頭連接器 | 
| 尺寸(W*H*D) | 439*229*137(mm) | 
| 重量 | 5Kg | 
 
泰克DPO4032示波器選購配件:
| DPO4AUTO | 汽車串行觸發(fā)和分析模塊(CAN總線) | 
| DPO4EMBD | 嵌入式串行觸發(fā)和分析模塊(I2C和SPI總線,SPI總線僅在4CH機(jī)型上提供) | 
| DPO4COMP | 計(jì)算機(jī)串行觸發(fā)和分析模塊(RS-232/422/485/UART) | 
| DPO4VID | HDTV和自定義(非標(biāo)準(zhǔn))視頻觸發(fā)模塊 | 
| TAP1500 | 1.5GHz TekVPI有源探頭 | 
| TDP0500 | 500MHz TekVPI差分探頭,±42V差分輸入電壓 | 
| TDP1000 | 1GHz TekVPI差分探頭,±42V差分輸入電壓 | 
| TCP0030 | 120MHz TekVPI 30A AC/DC電流探頭 | 
| TCPA300/400 | 電流測(cè)量系統(tǒng)(需加配件TPA-BNC) | 
| P6246 | 400MHz差分探頭(需加配件TPA-BNC) | 
| P6247 | 1.0GHz差分探頭(需加配件TPA-BNC) | 
| P5205 | 1.3kV 100MHz高壓差分探頭(需加配件TPA-BNC) | 
| P5210 | 5.6kV 50MHz高壓差分探頭(需加配件TPA-BNC) | 
| P5100 | 2.5kV 100X高壓無源探頭 | 
| ADA400A | 100X 10X 1X 0.1X高增益差分放大器(需加配件TPA-BNC) | 
| 071-1844-xx | 維修手冊(cè)(僅英文) | 
| SIGEXPTE | NI LabVIEW SignalExpress泰克專業(yè)版軟件 | 
| TPA-BNC | TekVPI到Tek探頭BNC適配器 | 
| TEK-USB-488 | GPIB-USB適配器 | 
| 119-6827-00 | CompactFlash到USB讀卡器 | 
| AC4000 | 軟手提箱 | 
| HCTEK4321 | 硬手提箱(要求AC4000) | 
| RM4000 | 機(jī)架安裝套件 | 
| AMT75 | 1GHz 75Ω適配器(需加配件TPA-BNC) | 
 
訂貨信息:
標(biāo)準(zhǔn)附件
●探頭:2根或4根P6139A 10×無源探頭(其中DPO4032:2根P6139A 10×無源探頭;DPO4034、
  DPO4054、DPO4104:4根P6139A 10×無源探頭)
●前蓋(200-4908-00);≥32MB CompactFlash存儲(chǔ)卡(156-9413-00)
●用戶手冊(cè)、文檔光盤(063-3903-00)
●OpenChoice® Desktop軟件,NI SignalExpress® 泰克版軟件
●可溯源的國家計(jì)量學(xué)會(huì)和ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的校準(zhǔn)證明
●電源線,配件包(016-1967-00)
●三年保修