| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥 | 
|---|
                            
                        
                    
                
                    	哈納溴濃度測定儀便攜式光度計       新老型號對比| HI97716 微電腦溴【Br2】防水光度測定儀【新款】 | HI96716 微電腦溴【Br2】光度測定儀 | 
| 測量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2 | 測量范圍:0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br2 | 
| 光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm | 
| GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時間 | 
| 數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 | 
| 顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 | 
 
哈納溴濃度測定儀便攜式光度計技術(shù)指標(biāo):
| 
 測量模式
 
 
 | 技術(shù)指標(biāo) | HI97716 | 
| 測量范圍 | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)Br | 
| 解析度 | 0.01 mg/L | 
| 精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.08 mg/L(ppm) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適用于水和廢水檢驗的標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版,DPD方法 | 
| 光學(xué)系統(tǒng)
 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm | 
| 濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | 
| 
 其它指標(biāo)
 
 | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 | 
| 電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | 
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | 
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | 
 HI97716
主機(jī),HI93716-01 溴試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個)【溫馨提示:為了方便快捷添加樣品,請選購HI740157P微量塑料吸管(20個/組),用于待測樣品的提取,也避免交叉污染】